prace techniczne.
Ważna informacja
Z dniem 10 lutego 2023 firma DPK System zakończyła sprzedaż oprogramowania TachoAnalizer. Serwis dla klientów posiadających wykupiony pakiet SUPTA będzie zapewniony do 31.12.2023 roku. Pozostaje możliwość wykupienia wsparcia dla programu TachoAnalizer w cenie 18 % wartości programu obejmującego serwis do 31.12.2023.
Wsparcie użytkowników
Wsparcie
Nasze wsparcie obejmuje:
Nasze wsparcie nie obejmuje aktualizacji programu po 20.08.2023 zawierających możliwość obsługi danych z tachografów inteligentnych drugiej generacji i związanych z tym przepisów prawa wchodzących w życie od 21.08.2023 wynikających z wprowadzonego pakietu mobilności.
Czytnik tacho - promocja!
Zapewniamy wsparcie gwarancyjne i pogwarancyjne czytnikom TachoCombo 2.
Specyfikacja urządzenia
Pobieranie danych
TachoAnalizer Combo 2, urządzenie służące do pobierania danych z tachografów cyfrowych Tachografów inteligentnych oraz danych z kart kierowców. Współpracuje z każdym oprogramowaniem do analizy danych z tachografów i kart kierowców na rynku. Urządzenie również samodzielnie, przechowując w pamięci (2 GB) pliki źródłowe w formacie DDD, spełnia obowiązek pobierania i archiwizowania danych.
Specyfikacja
Możliwości czytnika
Tachoanalizer COMBO 2
Cennik
Tachoanalizer
Serwis dla klientów posiadających wykupiony pakiet SUPTA będzie zapewniony do 31.12.2023 roku.
Pozostaje możliwość wykupienia wsparcia dla programu TachoAnalizer w cenie 18% wartości programu obejmującego serwis do 31.12.2023.
| Pojazdy / wersja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 21+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC START | 21,6 | 32,4 | 39,6 | 46,8 | 54 | 61,2 | 64,8 | 72 | 79,2 | 86,4 | 97,2 | 104,4 | 111,6 | 126 | 142,2 |
| TC START+ | 39,6 | 57,6 | 68,4 | 79,2 | 90 | 100,8 | 108 | 118,8 | 129,6 | 140,4 | 158,4 | 172,8 | 187,2 | 208,8 | 232,2 |
| TC NORMAL | 43,2 | 68,04 | 87,12 | 117 | 135 | 153 | 162 | 180 | 198 | 241,92 | 272,16 | 292,32 | 312,48 | 352,8 | 398,16 |
| TC NORMAL+ | 59,4 | 93,24 | 115,92 | 149,4 | 171 | 192,6 | 205,2 | 226,8 | 248,4 | 295,92 | 333,36 | 360,72 | 388,08 | 435,6 | 488,16 |
| TC EXTRA | 57,6 | 97,2 | 118,8 | 163,8 | 205,2 | 232,56 | 246,24 | 273,6 | 300,96 | 328,32 | 369,36 | 396,72 | 424,08 | 478,8 | 531 |
| TC EXTRA+ | 75,6 | 122,4 | 147,6 | 196,2 | 241,2 | 272,16 | 289,44 | 320,4 | 351,36 | 382,32 | 430,56 | 465,12 | 499,68 | 549 | 603 |
| TA | 57,6 | 86,4 | 115,2 | 147,6 | 194,4 | 226,8 | 259,2 | 291,6 | 324 | 372,6 | 405 | 437,4 | 469,8 | 518,4 | 567 |
| TCA EXTRA | 79,2 | 118,8 | 154,8 | 194,4 | 248,4 | 288 | 324 | 363,6 | 403,2 | 459 | 502,2 | 541,8 | 581,4 | 644,4 | 709,2 |
| TCA EXTRA+ | 90 | 144 | 183,6 | 226,8 | 284,4 | 327,6 | 367,2 | 410,4 | 453,6 | 513 | 563,4 | 610,2 | 657 | 727,2 | 799,2 |
Kontakt
+48 12 288 14 26
+48 12 278 18 86
+48 12 412 13 12